呼伦贝尔职业技术学院零星采购项目比价结果公示
呼伦贝尔职业技术学院2026年7月10日9:30分就多个项目,按照学院内控规定程序采用比价方式自行采购,经自采评审小组评审确认,推荐中标候选人。
现就本次比价的成交结果公示如下:
项目一:消火栓外网渗漏探查更换改造项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 西木建设安装(辽宁)有限公司呼伦贝尔分公司 | 93000.00 |
第二候选人 | 辽宁震宇智能消防工程有限公司锦州分公司 | 94000.00 |
第三候选人 | 河南泽洲建设有限公司 | 93800.00 |
项目二:新能源汽车技术实训设备采购项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 海拉尔区聚真五金商店 | 11600.00 |
第二候选人 | 呼伦贝尔市景辰商贸有限公司 | 11750.00 |
第三候选人 | 海拉尔区神驰机电销售部 | 11900.00 |
项目三:医疗护理系赛训实训室文化建设项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 呼伦贝尔市志联文化传媒有限公司 | 28780.00 |
第二候选人 | 海拉尔区思域广告设计室 | 34703.00 |
第三候选人 | 呼伦贝尔誉品建筑工程有限公司 | 41420.00 |
项目四:世界技能大赛耗材申请项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 呼伦贝尔实谷坊商贸有限公司 | 13959.00 |
第二候选人 | 呼伦贝尔泓泽科技有限公司 | 14391.00 |
第三候选人 | 鄂温克旗大雁镇浩明维修部 | 14501.00 |
项目五:制作教师节横幅、竖幅、刀旗等环创物品项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 海拉尔区思域广告设计室 | 3650.00 |
第二候选人 | 呼伦贝尔市志联文化传媒有限公司 | 4060.00 |
第三候选人 | 呼伦贝尔市昊阳商贸有限公司 | 4320.00 |
项目六:体育场设计采购(四次)项目
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 爱建信达工程咨询有限公司蒙东分公司 | 52800.00 |
第二候选人 | 中城恒业设计集团有限公司 | 60000.00 |
第三候选人 | 中图设计有限公司 | 64500.00 |
中标单位(第一候选人)在本公示期结束后到我单位招标采购科办理相关手续,并按要求和投标(响应)文件的承诺签订合同,逾期未签定合同视作放弃中标处理。
公示时间:2026年7月10日—2026年7月12日
采购单位联系人:周老师
联系电话:18947008956
呼伦贝尔职业技术学院
2026年7月10日
